10 月 29 日到11 月 7 日,Claude Opus、Sonnet、Haiku 全部按 1.1 倍计费,VIP 也一样。11 月 8 日零点起恢复普通 1.6 倍、VIP 1.4 倍;Gemini 一直是 0.05 倍。
活动 11 月 7 日晚结束
全部模型
单位:站内额度(美元)/ 每百万 token| 模型 | 分组 × 倍率 | 输入 | 缓存读取 | 输出 |
|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5.5写代码、长任务、复杂推理的主力,DSH 默认用它。官方价 输入 $4 / 输出 $20 | Claude × 1.1 | $4.4 | $0.22 | $22 |
| Claude Sonnet 5.5速度和能力的平衡点,日常编程够用。官方价 输入 $2 / 输出 $10 | Claude × 1.1 | $2.2 | $0.11 | $11 |
| Claude Haiku 5.5最快最省,适合批量和轻活。官方价 输入 $0.1 / 输出 $0.5 | Claude × 1.1 | $0.11 | $0.011 | $0.55 |
| Gemini 3.8 Flash便宜到几乎不用算,支持长上下文和图片。官方价 输入 $0.75 / 输出 $3.75 | Gemini × 0.05 | $0.0375 | $0.00375 | $0.1875 |
| Gemini 3.8 Flash High同一模型开高推理档,难题用它。官方价 输入 $0.75 / 输出 $3.75 | Gemini × 0.05 | $0.0375 | $0.00375 | $0.1875 |
| Gemini 3.7 Flash上一代 Flash。官方价 输入 $0.75 / 输出 $3.75 | Gemini × 0.05 | $0.0375 | $0.00375 | $0.1875 |
| Gemini 3.7 Flash High上一代 Flash 高推理档。官方价 输入 $0.75 / 输出 $3.75 | Gemini × 0.05 | $0.0375 | $0.00375 | $0.1875 |
| Gemini 3 Flash更早一代 Flash。官方价 输入 $0.5 / 输出 $3 | Gemini × 0.05 | $0.025 | $0.0025 | $0.15 |
| Gemini 3.5 Flash Lite最便宜的一档,翻译、整理、批处理。官方价 输入 $0.3 / 输出 $2.5 | Gemini × 0.05 | $0.015 | $0.0015 | $0.125 |
| Gemini 3.1 Flash Lite轻量档。官方价 输入 $0.25 / 输出 $1.5 | Gemini × 0.05 | $0.0125 | $0.00125 | $0.075 |
| gpt-5.6-luna(别名)实际调用 Gemini 3.8 Flash (High),按实际模型计费。官方价 输入 $0.2 / 输出 $1.2 | Gemini × 0.05 | $0.01 | $0.001 | $0.06 |
| gpt-6-luna(别名)实际调用 Gemini 3.8 Flash (High),按实际模型计费。官方价 输入 $0.1 / 输出 $0.5 | Gemini × 0.05 | $0.005 | $0.0005 | $0.025 |
| gemini-4官方价 输入 $2 / 输出 $8 | Gemini4 × 1 | $2 | $2 | $8 |
| claude-sonnet-5官方价 输入 $2 / 输出 $2 | Claude × 1.1 | $2.2 | $2.2 | $2.2 |
| gemini-4-argon-high官方价 输入 $2 / 输出 $8 | Gemini4 × 1 | $2 | $2 | $8 |
| gemini-4-argon官方价 输入 $2 / 输出 $8 | Gemini4 × 1 | $2 | $2 | $8 |
| claude-opus-5官方价 输入 $4 / 输出 $4 | Claude × 1.1 | $4.4 | $4.4 | $4.4 |
算一下要花多少
选一个模型和一种常见用法,右边会按现在的倍率算出每次大约花多少额度。
DSH、Claude Code 这类编程工具会把前面的对话放进缓存,缓存部分按「缓存读取」价格计费,比普通输入便宜很多,所以长对话的实际花费比看起来少。
请开启 JavaScript 后使用计算器